Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Riferimenti normativi
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 29 Comma 2
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
RICERCA
Nome | Tipologia | Anno | |
---|---|---|---|
PIRA | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2024 | |
PIRA | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2023 | |
PIRA previsionale 2018 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2018 | |
PIRA 2019 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2019 | |
Piano indicatori PIRA 2020 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2020 | |
PIRA 2021 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2021 | |
PIRA 2022 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2022 |
Risultati 7 di 7
(Pag. 1 di 1)
CONTENUTO AGGIORNATO AL 16-05-2025