QUARTO TRIMESTRE 2025
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
RICERCA
| Titolo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2020 | ||
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2020 | ||
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - II trimestre 2020 | ||
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2017 | ||
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017 | ||
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2016 | ||
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - I trimestre 2016 | ||
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2015 |
Risultati 8 di 8
(Pag. 1 di 1)
ALLEGATI
CONTENUTO AGGIORNATO AL 10-04-2026