Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
RICERCA
CIG | Oggetto | Data Inizio Lavori | Data Fine Lavori | Importo Contratto | Importo Liquidato | Scostamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9299598F07 | DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CASE ROSSE. | 23/11/2022 | 03/03/2023 | € 131.157,00 | € 67.820,70 | € 63.336,30 | |
9282204DOC | LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE LOCALI PIANO TERRA CASA COMUNALE – NUOVA SEDE UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 16/12/2022 | 13/04/2023 | € 48.700,00 | € 0,00 | € 48.700,00 | |
96452811AE | ACQUISTO AUTO PROTEZIONE CIVILE SUL MEPA TRAMITE R.D.O. REVOCA E NUOVA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA CON CAMBIO PERCETTORE. IMPEGNO SPESA. ORDINE MEPA N. 3270769. | 18/05/2023 | 20/06/2023 | € 44.020,00 | € 0,00 | € 44.020,00 | |
9239881F00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 53.200,00 | € 0,00 | € 53.200,00 | |
Z882C77F0A | Affidamento del servizio di supporto alle attività dell’area A “Organizzazione Generale dell'Amministrazione” mediante Mepal. Determina a contrarre scelta dell’operatore e impegno di spesa | 26/03/2020 | 26/03/2021 | € 44.408,00 | € 0,00 | € 44.408,00 | |
7748072747 | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE | 01/03/2019 | 01/03/2020 | € 245.000,00 | € 0,00 | € 245.000,00 |
Risultati 6 di 6
(Pag. 1 di 1)
CONTENUTO AGGIORNATO AL 18-06-2024