Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Riferimenti normativi
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 29 Comma 2
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
RICERCA
Nome | Tipologia | Anno | |
---|---|---|---|
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2017 | |
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2018 | |
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2019 | |
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2020 | |
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2021 | |
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2022 |
Risultati 6 di 6
(Pag. 1 di 1)
CONTENUTO AGGIORNATO AL 14-01-2025