Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
RICERCA
| Titolo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Elenco dei debiti scaduti per i quali è stata effettuata comunicazione | ||
| Ammontare complessivo dei debiti - esercizio 2025 | ||
| Ammontare complessivo dei debiti - esercizio 2024 | ||
| Ammontare complessivo dei debiti - esercizio 2023 | ||
| Ammontare complessivo dei debiti alla fine del primo - quarto trimestre - esercizio 2022 | ||
| Ammontare complessivo dei debiti - esercizio 2020 | ||
| Ammontare complessivo del debito 2019 | ||
| Ammontare complessivo dei debiti - esercizio 2026 |
Risultati 8 di 8
(Pag. 1 di 1)
CONTENUTO AGGIORNATO AL 16-04-2026